7月15日,2021年《中国制造企业效益200佳》暨《中国装备制造业100强》排行榜发布,这是中国制造企业协会对我国制造业企业进行全面、科学、独立的企业实力发展调查研究宣传发布工作。通过对超过11000家利润总额在5000万元至650亿元之间的中国大陆制造型企业进行了数据采集研究,基于对财务分析、行业分析、市场占有率分析确定候选企业,邀请百位企业高管、学者及官员对经资格审核符合要求的企业进行评选,比照国际上通行的做法,根据营业收入、资产总额、利润总额、所有者权益、研发投入、从业人数等指标对候选企业进行综合评分排出,并对部分候选企业进行实地拜访,从中遴选出200家《中国制造企业效益200佳》企业及100家《中国装备制造业100强》企业。在此基础上通过与世界500强企业进行综合对比分析,进而有针对性地提出促进企业做强做大做久的对策建议,在全国范围内形成了巨大的社会影响力。
2021年中国制造企业效益200佳上榜企业,总部所在地涉及了25个省、自治区、直辖市,入围企业数量前三地区分别是山东、浙江、广东,入围企业数量分别为33家、28家、25家,入围企业数量最少的为黑龙江、吉林、内蒙古、云南、贵州和新疆(扣除没有企业入围的地区),分别只有1家企业,香港、澳门及台湾地区企业数据未采集。上榜企业总部分布格局与中国地区经济的发展程度基本保持一致。
从上榜企业所属行业来看,基本上都是各领域的行业龙头企业或区域骨干企业,拥有较强的市场地位,多数大企业的业务遍布全国,相当一部分企业的跨国指数也比较高,行业分布比较分散,涉及到30个行业,整体行业平均营业收入利润率为6.38%。其中重化工行业依然是营业收入及利润的主要来源,其行业平均营业收入利润率为6.13%,说明行业发展的质量和效益有待进一步提升。
中国装备制造业100强是此次发布的明星榜,充分体现了我国制造业各行业顶尖力量及杰出代表。装备制造业作为国之重器,是制造业的基石,在推动《中国制造2025》实施、实现中国制造由大到强的转变中肩负重要使命。从2021《中国装备制造业100强》上榜企业来看,整体趋稳向好,民营企业数量比重不断上升,利润率指标稳步上涨,且相较于国有企业有较大优势。
国家统计局数据显示,2020年全部工业增加值313071亿元,比上年增长2.4%。同时,国内、外经济发展环境更趋复杂,影响制造业发展的不确定性因素增多,对我国制造业发展而言机遇与挑战共存。我国制造业企业应以效益200佳及装备100强企业为榜样,以民族振兴为己任,在《中国制造2025》强国战略等相关产业政策的引导下,积极抓住国内经济转型升级的机遇以及政府给予制造业的一系列政策支持,开拓创新,不断提高市场竞争力,努力向全球价值链高端环节攀升,从而从一个制造业大国向制造业强国进行迈进。
排名 | 企业名称 | 地区 | 排名 | 企业名称 | 地区 | |
1 | 华为投资控股有限公司 | 广东 | 2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海 | |
3 | 中国第一汽车集团有限公司 | 吉林 | 4 | 正威国际集团有限公司 | 广东 | |
5 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 上海 | 6 | 恒力集团有限公司 | 江苏 | |
7 | 美的集团股份有限公司 | 广东 | 8 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江 | |
9 | 海尔集团公司 | 山东 | 10 | 中国航天科技集团有限公司 | 北京 | |
11 | 中国航天科工集团有限公司 | 北京 | 12 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽 | |
13 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北 | 14 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 广西 | |
15 | 青山控股集团有限公司 | 浙江 | 16 | 中国电子科技集团公司 | 北京 | |
17 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 | 18 | 小米集团 | 北京 | |
19 | 中国兵器装备集团有限公司 | 北京 | 20 | 江西铜业集团有限公司 | 江西 | |
21 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海 | 22 | 敬业集团有限公司 | 河北 | |
23 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京 | 24 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建 | |
25 | 海澜集团有限公司 | 江苏 | 26 | 南山集团有限公司 | 山东 | |
27 | 上海电气(集团)总公司 | 上海 | 28 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 湖南 | |
29 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 辽宁 | 30 | TCL集团股份有限公司 | 广东 | |
31 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江 | 32 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州 | |
33 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 四川 | 34 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京 | |
35 | 万向集团公司 | 浙江 | 36 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东 | |
37 | 扬子江药业集团 | 江苏 | 38 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古 | |
39 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北 | 40 | 比亚迪股份有限公司 | 广东 | |
41 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津 | 42 | 长城汽车股份有限公司 | 河北 | |
43 | 中兴通讯股份有限公司 | 广东 | 44 | 三一集团有限公司 | 湖南 | |
45 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北 | 46 | 万华化学集团股份有限公司 | 山东 | |
47 | 万达控股集团有限公司 | 山东 | 48 | 利华益集团股份有限公司 | 山东 | |
49 | 正邦集团有限公司 | 江西 | 50 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁 | |
51 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北 | 52 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西 | |
53 | 通威集团有限公司 | 四川 | 54 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北 | |
55 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江 | 56 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东 | |
57 | 山东海科控股有限公司 | 山东 | 58 | 永锋集团有限公司 | 山东 | |
59 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 山东 | 60 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南 | |
61 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江 | 62 | 三房巷集团有限公司 | 江苏 | |
63 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江 | 64 | 红豆集团有限公司 | 江苏 | |
65 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西 | 66 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 广东 | |
67 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北 | 68 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建 | |
69 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁 | 70 | 新余钢铁集团有限公司 | 江西 | |
71 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏 | 72 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北 | |
73 | 恒申控股集团有限公司 | 福建 | 74 | 旭阳控股有限公司 | 北京 | |
75 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东 | 76 | 威高集团有限公司 | 山东 | |
77 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 广东 | 78 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏 | |
79 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 四川 | 80 | 石横特钢集团有限公司 | 山东 | |
81 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江 | 82 | 郑州宇通企业集团 | 河南 | |
83 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广东 | 84 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川 | |
85 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南 | 86 | 石药控股集团有限公司 | 河北 | |
87 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东 | 88 | 舜宇集团有限公司 | 浙江 | |
89 | 老凤祥股份有限公司 | 上海 | 90 | 山东金岭集团有限公司 | 山东 | |
91 | 人民电器集团有限公司 | 浙江 | 92 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福建 | |
93 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北 | 94 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏 | |
95 | 富通集团有限公司 | 浙江 | 96 | 山东九羊集团有限公司 | 山东 | |
97 | 维维集团股份有限公司 | 江苏 | 98 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆 | |
99 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北 | 100 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东 | |
101 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江 | 102 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 江苏 | |
103 | 远景能源有限公司 | 江苏 | 104 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南 | |
105 | 河北安丰钢铁有限公司 | 河北 | 106 | 波司登股份有限公司 | 上海 | |
107 | 河北诚信集团有限公司 | 河北 | 108 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江 | |
109 | 富海集团有限公司 | 山东 | 110 | 德龙钢铁有限公司 | 河北 | |
111 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西 | 112 | 得力集团有限公司 | 浙江 | |
113 | 东营齐润化工有限公司 | 山东 | 114 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川 | |
115 | 心里程控股集团有限公司 | 广东 | 116 | 鲁丽集团有限公司 | 山东 | |
117 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏 | 118 | 歌尔股份有限公司 | 山东 | |
119 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 广东 | 120 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江 | |
121 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北 | 122 | 利时集团股份有限公司 | 浙江 | |
123 | 青岛啤酒股份有限公司 | 山东 | 124 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏 | |
125 | 江西济民可信集团有限公司 | 江西 | 126 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆 | |
127 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江 | 128 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东 | |
129 | 山西建邦集团有限公司 | 山西 | 130 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东 | |
131 | 三花控股集团有限公司 | 浙江 | 132 | 振石控股集团有限公司 | 浙江 | |
133 | 中策橡胶集团有限公司 | 浙江 | 134 | 河北东海特钢集团有限公司 | 河北 | |
135 | 牧原食品股份有限公司 | 河南 | 136 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东 | |
137 | 香驰控股有限公司 | 山东 | 138 | 达利食品集团有限公司 | 福建 | |
139 | 天洁集团有限公司 | 浙江 | 140 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江 | |
141 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 四川 | 142 | 华鲁控股集团有限公司 | 山东 | |
143 | 山东鑫海科技股份有限公司 | 山东 | 144 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽 | |
145 | 福建福海创石油化工有限公司 | 福建 | 146 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东 | |
147 | 孝义市鹏飞实业有限公司 | 山西 | 148 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东 | |
149 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 河北 | 150 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏 | |
151 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西 | 152 | 天津食品集团有限公司 | 天津 | |
153 | 重庆钢铁股份有限公司 | 重庆 | 154 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北 | |
155 | 奥盛集团有限公司 | 上海 | 156 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南 | |
157 | 天合光能股份有限公司 | 江苏 | 158 | 兴达投资集团有限公司 | 江苏 | |
159 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 广东 | 160 | 人福医药集团股份公司 | 湖北 | |
161 | 三宝集团股份有限公司 | 福建 | 162 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江 | |
163 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 河北 | 164 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 广东 | |
165 | 玲珑集团有限公司 | 山东 | 166 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西 | |
167 | 天津恒兴集团有限公司 | 天津 | 168 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 河北 | |
169 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东 | 170 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏 | |
171 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 河北 | 172 | 天津市医药集团有限公司 | 天津 | |
173 | 欧派家居集团股份有限公司 | 广东 | 174 | 赛轮集团股份有限公司 | 山东 | |
175 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 河南 | 176 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 浙江 | |
177 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建 | 178 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 广东 | |
179 | 人本集团有限公司 | 浙江 | 180 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东 | |
181 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司 | 山西 | 182 | 山东荣信集团有限公司 | 山东 | |
183 | 山东联盟化工集团有限公司 | 山东 | 184 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 广东 | |
185 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 广东 | 186 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江 | |
187 | 普联技术有限公司 | 广东 | 188 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆 | |
189 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 河南 | 190 | 泰豪集团有限公司 | 江西 | |
191 | 安徽古井集团有限责任公司 | 安徽 | 192 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 山东 | |
193 | 格林美股份有限公司 | 广东 | 194 | 潍坊特钢集团有限公司 | 山东 | |
195 | 新和成控股集团有限公司 | 浙江 | 196 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽 | |
197 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 山西 | 198 | 宁波方太厨具有限公司 | 浙江 | |
199 | 江苏济川控股集团有限公司 | 江苏 | 200 | 华迪钢业集团有限公司 | 浙江 |

